Le FIVA a bénéficié des dotations successives suivantes :
Année | État (votée au BP FIVA) | Branche AT/MP (votée au BP FIVA) | Total Dotations (votée au BP FIVA) | Dotations versées* |
2001 | - | 438 000 | 438 000 | - |
2002 | 38 110 | 180 000 | 218 110 | 68 110 |
2003 | 40 000 | 190 000 | 230 000 | 130 000 |
2004 | - | 100 000 | 100 000 | 420 000 |
2005 | 52 000 | 200 000 | 252 000 | 352 000 |
2006 | 47 500 | 315 000 | 362 500 | 422 500 |
2007 | 47 500 | 315 000 | 362 500 | 272 500 |
2008 | 47 000 | 315 000 | 362 000 | 347 000 |
2009 | 47 500 | 315 000 | 362 500 | 347 500 |
2010 | 47 500 | 315 000 | 362 500 | - |
Total | 272 110 | 2 053 000 | 2 325 110 | 2 012 110 |
Suite : Les rapports d'activité et les contrats d'objectifs et de performance (COP)